Maailmanluokan kehittäjiä edullisesti. Sehän on selvää.
Palkkaa nopeasti ja riskittömästi. Luo alati mukautuva tekninen tiimi muutamassa päivässä.
Mitä etsit?4 % alennus useammalle kehittäjälle
Palkkaa Proxifyn avulla
Arvo 1 vanhemmalle kehittäjälle, 40tuntia viikossa5,600
asti8,800$/kuukausi
Vastaa hintaa $35-$55/hour
Säästä jopa $91,200/vuosi
verrattuna paikalliseen palkkaamiseen.
Kaikki kulut sisältyvät. Ei piilokustannuksia.
Palkkaaminen paikallisesti kohteessa Yhdysvallat
Arvo 1 vanhemmalle kehittäjälle, 40tuntia viikossa13,200
asti16,400$/kuukausi
Vastaa hintaa $82-$103/hour
86% korkeammat vuotuiset kustannukset
Perustuu palkkavertailuihin, mukaan lukien aluekohtaiset työllisyyskustannukset
Vertaa paikalliseen palkkaamiseen
| Kuukausittaisten kustannusten erittely | ||
|---|---|---|
Kuukausipalkkahaarukka Glassdoorin ilmoittama palkkahaarukka vanhemmille kehittäjille, joilla on 7–9 vuoden kokemus Sisältyy | $12 000-$15 000 Glassdoorin ilmoittama palkkahaarukka vanhemmille kehittäjille, joilla on 7–9 vuoden kokemus | |
Kuukausittaiset kustannukset työnantajalle alueella Yhdysvallat — | — | $1 200-$1 460 |
| Lisäedut | ||
|---|---|---|
Keskimääräinen palkkausaika Ehdokkaita löytyy keskimäärin kahden päivän sisällä 2 viikkoa | 2 viikkoa Ehdokkaita löytyy keskimäärin kahden päivän sisällä | 3 kuukautta |
Sopimus, sääntöjen noudattaminen ja palkanlaskenta Sisältyy. Palvelun tarjoaa Proxify | Työnantaja hoitaa | |
Palkkauksen lisäkustannukset Sisältyy | Ei sisälly |
| Työkustannusten erittely alueella Yhdysvallat | ||
|---|---|---|
Medicare — | — | $170-$220 |
Federal Unemployment — | — | $40 |
Social Security — | — | $740-$930 |
State Unemployment — | — | $130 |
Workers' Compensation — | — | $70-$90 |
Tax payroll — | — | $50-$60 |
"Proxify-kehittäjän palkkaaminen tiimiin on paljon edullisempaa. Lisäksi hän on paljon parempi kehittäjä kuin useimmat yrityksen lahjakkuusreservin ehdokkaat."
Isabela Helm
Lead Game Designer

Isabela Helm
Lead Game Designer


