Des développeurs de classe mondiale à un prix juste. C'est une évidence.
Recrutez rapidement, sans risque. Constituez une équipe tech ultra flexible en quelques jours seulement.
What are you looking for?Remise de 4 % pour plusieurs développeurs
Embaucher avec Proxify
Valeur pour 1 développeur senior, 40h par semaine5,600
à8,800$/mois
Équivalent à $35-$55/hour
Économisez jusqu'à $91,200/an
comparé à un recrutement local.
Toutes les dépenses sont incluses. Aucun frais caché.
Recrutement local en États-Unis
Valeur pour 1 développeur senior, 40h par semaine13,200
à16,400$/mois
Équivalent à $82-$103/hour
Coût annuel supérieur de 86 %
Basé sur des salaires de référence, incluant coûts d'emploi spécifiques à la région
Comparé à un recrutement local
| Répartition des coûts mensuels | ||
|---|---|---|
Échelle de salaire mensuel Plage salariale fournie par Glassdoor pour les développeurs seniors avec 7 à 9 ans d'expérience Inclus | $12 000-$15 000 Plage salariale fournie par Glassdoor pour les développeurs seniors avec 7 à 9 ans d'expérience | |
Coût mensuel pour l'employeur : États-Unis — | — | $1 200-$1 460 |
| Avantages supplémentaires | ||
|---|---|---|
Délai moyen de recrutement Candidats présentés en moyenne sous 2 jours 2 semaines | 2 semaines Candidats présentés en moyenne sous 2 jours | 3 mois |
Contrat, conformité et gestion de la paie Inclus. Géré par Proxify | Géré par l'employeur | |
Frais de recrutement supplémentaires Inclus | Non inclus |
| Répartition des coûts d'emploi en États-Unis | ||
|---|---|---|
Medicare — | — | $170-$220 |
Federal Unemployment — | — | $40 |
Social Security — | — | $740-$930 |
State Unemployment — | — | $130 |
Workers' Compensation — | — | $70-$90 |
Tax payroll — | — | $50-$60 |
"Proxify’s biggest value is that they will find you an extremely good developer extremely quickly."
Isabela Helm
Lead Game Designer

Isabela Helm
Lead Game Designer


